ST人福:2025年净利润同比增长近四成 拟10派4.8元游客登录下载安装 农业银行副行长王文进详解跨境金融服务“成绩单” 华源证券首次覆盖宁波银行 深耕长三角,资产质量优异兼具成长性仙踪林 独家 |迎驾贡酒高层变动:顾正祝任销售公司总经理 超24亿美元!半导体巨头业绩创新高性一一交一一性一一爱 张辉:中行有责任、有信心、有能力把“全球化的金字招牌”打造成我们的业绩支柱 数筑空间,信启新程 | 烽火通信携手产业伙伴 共推湖北可信数据空间建设迈上新台阶404黄台软件 数筑空间,信启新程 | 烽火通信携手产业伙伴 共推湖北可信数据空间建设迈上新台阶绿巨人污 ST人福:2025年净利润同比增长近四成 拟10派4.8元香蕉文化 喜临门子公司资金遭非法划转:内部控制的“暴雷”与千亿家居帝国的治理之殇 独家 |迎驾贡酒高层变动:顾正祝任销售公司总经理亚洲第一天堂 龙国银行:副行长黄学玲任职资格获核准亚洲国产 兴证策略张启尧团队:港股何时见底? 监管收紧“报行合一”:银保专员薪酬、培训费等需报送备案 白露直播 高凌信息:拟购买凯睿星通89.49%股份 31日起复牌天天躁 龙国银行副行长杨军:到期的定期存款大部分仍以存款形式留存户外大秀 交通银行就利润分配方案公告存在文字错误致歉 龙国在东南亚的一场3000亿美元大数据暗战996热 算电协同再平衡东西部供需结构 Token出海开辟绿电消纳新路径17C一起草 电魂网络拟控股上海漫魂 加码二次元赛道操鸡软件 电魂网络拟控股上海漫魂 加码二次元赛道后续反转来了 财务表现稳健 多元业务拓新越秀服务2025年实现营收39.02亿元 贝壳启动重大组织架构调整 管理者要更加走向一线 贝壳启动重大组织架构调整 管理者要更加走向一线艳女TV 伊朗外长:美以袭击伊大学是出于无力和绝望轮舞曲 资金风险偏好回落 多只红利ETF规模增逾10亿元魅影直播app QDII基金密集限购 跨境投资需警惕“炒作型”配置差差差差差 煤企“抢矿”持续升温 能源巨头百亿“扫货” 算电协同再平衡东西部供需结构 Token出海开辟绿电消纳新路径一起差差差 龙国石油戴厚良:经霍尔木兹海峡进口油气占总经营量约10% 拓斯达:2026年4月24日召开2025年度股东会 迅捷兴:公司已将与PCB生产制造环节相关的资产转让给全资子公司深圳市捷兴智造科技有限公司成品人 中联重科:董事会审议通过《2025年度CEO工作报告》等多项议案直播名媛 外资加仓!2026年龙国首都市首只QFLP基金落地西城 立柱向新 科创板企业以实际行动深度融入“十五五”规划 天宇股份:董事会审议通过《关于收购上海星可高纯溶剂有限公司部分股权暨关联交易的议案》等多项议案 晶晨股份:公司将于4月20日召开2025年年度股东会 营收、盈利双突破 范式2025年实现全年扭亏为盈黄wwwww 立柱向新 科创板企业以实际行动深度融入“十五五”规划网站app入口 重庆钢铁:董事会审议通过《关于高级管理人员变动的议案》等多项议案五月婷婷六月天 顺丰控股2025年营收首破3000亿元 归母净利润同比增长9.31% 高盛下调日股目标价:霍尔木兹中断或持续6周,日本企业利润面临油价“挤压”污污网 随着世界杯旅行热潮升温,美国各主办城市的短租需求和酒店价格大幅上涨17c起草 非洲可能成伊朗战争最大赢家 龙国石油戴厚良:经霍尔木兹海峡进口油气占总经营量约10% 在《为谁而炼金》中,萨满以其光之巫女的身份,为团队提供卓越的辅助力量。那么,这个角色究竟有何属性特色?本文将为你揭晓《为谁而炼金》萨满的属性图鉴,助你深入了解。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 萨满 | 定位 | 萨满——降下神罚的巫女,告知天恩的巫女 | |
| 队长技能 | 光属性角色的HP上限提升30%,魔防提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 光 | ||
| 推荐装备配置 | |||||
| 固有技能 | 神託 | ||||
| 基本技能 | 基本神託 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成魔法伤害 | ||||
| 支援技能 | 魔攻和SP上限提升 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
萨满 |
降下神罚的巫女 |
告知天恩的巫女 |
||
|
固有技能 |
祈祷 |
神託 |
神祷 |
||
|
基本技能 |
基本祈祷 |
基本神託 |
基本神祷 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,消除攻击者的增益效果 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成魔法伤害 |
受到普通攻击时,一定几率触发,使自身获得HP自动回复状态 |
||
|
支援技能 |
魔防提升 |
魔攻和SP上限提升 | 物防UP&受到致死伤害时,有几率生还 | ||
|
Master |
HP + 14% 物防 + 2% 素早 + 5% 会心 + 2% |
魔攻 + 3% 魔防 + 4% 素早 + 2% |
魔攻 + 4% 魔防 + 7% 素早 + 2% 运 + 2% |
||