招生就业 ADMISSION & CAREER
当前位置:招生就业>>招生平台

对口升学2021年分专业招生计划

作者: 上传时间:2021-06-29 浏览量:4171

山西华澳商贸职业学院对口升学2021年分专业招生计划
专业代码 专业名称 专业类别 学制 学费 对口升学
510201 计算机应用技术 信息技术类 2 2万/年 30
530302 大数据与会计 财经商贸类 3 8800元/年 90
530202 金融科技应用 信息技术类 3 8800元/年 20
530701 电子商务 财经商贸类 3 8800元/年 25
530702 跨境电子商务 信息技术类 3 8800元/年 30
530602 连锁经营与管理 信息技术类 3 8800元/年 12
530802 现代物流管理 财经商贸类 3 8800元/年 23
440106 建筑室内设计 美术类 3 8800元/年 83
550103 数字媒体艺术设计 美术类 3 8800元/年 30
550117 人物形象设计 美术类 3 8800元/年 20
440105 风景园林设计 种植园艺类 3 8800元/年 10
510205 大数据技术 信息技术类 3 8800元/年 90
510102 物联网应用技术 信息技术类 3 8800元/年 105
460609 无人机应用技术 加工制造类 3 8800元/年 35
510106 移动互联应用技术 信息技术类 3 8800元/年 53
510207 信息安全技术应用 信息技术类 3 8800元/年 20
540106 酒店管理与数字化运营 旅游服务类 3 8800元/年 6
540101 旅游管理 旅游服务类 3 8800元/年 8
570302 休闲体育 教育类 3 8800元/年 10
合计 700



地址:山西省综改示范区 电话:0351-3624906 3624907 邮箱:huaaoxueyuan@126.com 邮编:030600

版权所有:
山西华澳商贸职业学院   晋ICP备20001196号-1    晋公网安备14070202000168号
-->

2024年拟

新增招生专业

点击查看